ちは!昨日のオールスターゲームは接戦で盛り上がりましたね。まさかの申告敬遠、送りバントもありました。そこで今回は2000年以降で印象に残っているオールスターゲームを紹介していうと思います。皆さんはどの年を思い出しますか?それではプレイボール!
写真引用先 https://cdn.l-tike.com/sports/allstar2021/main01.jpg
目次
・オールスタゲーム名場面!
2004年 サンヨーオールスターゲーム第2戦(長野オリンピックスタジアム)
2006年 サンヨーオールスターゲーム第1戦(明治神宮野球場)
2011年 マツダオールスターゲーム第1戦(ナゴヤドーム)
2015年 マツダオールスタゲーム第2戦(マツダスタジアム)
2019年 マイナビオールスターゲーム第2戦(甲子園球場)
・今日の見どころ
オールスタゲーム名場面!
2004年 サンヨーオールスターゲーム第2戦 新庄剛志選手のホームスチール
この日の先発メンバー
セリーグ(右は2004年終了時の成績)
1 | 二 | 今岡 誠 | 阪神 | 打率.306 28本塁打 83打点 |
2 | 左 | 種田 仁 | 横浜 | 打率.300 8本塁打 52打点 |
3 | 指 | G.ラロッカ | 広島 | 打率.328 40本塁打 101打点 |
4 | 三 | 小久保 裕紀 | 巨人 | 打率.314 41本塁打 96打点 |
5 | 中 | T.ローズ | 巨人 | 打率.287 45本塁打 99打点 |
6 | 一 | G.アリアス | 阪神 | 打率.272 28本塁打 84打点 |
7 | 右 | 福留 孝介 | 中日 | 打率.277 23本塁打 81打点 |
8 | 捕 | 矢野 輝弘 | 阪神 | 打率.271 11本塁打 65打点 |
9 | 遊 | 二岡 智宏 | 巨人 | 打率.269 9本塁打 49打点 |
投 | 福原 忍 | 阪神 | 10勝15敗 防御率3.87 |
パリーグ (右は2004年終了時の成績)
打順 | 位置 | 氏名 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | SHINJO | 日本ハム | 打率.298 24本塁打 79打点 |
2 | 左 | 村松 有人 | オリックス | 打率.320 6本塁打 51打点 |
3 | 一 | 福浦 和也 | ロッテ | 打率.314 11本塁打 73打点 |
4 | 指 | 小笠原 道大 | 日本ハム | 打率.345 18本塁打 70打点 |
5 | 三 | J.オーティズ | オリックス | 打率.289 24本塁打 71打点 |
6 | 右 | 礒部 公一 | 近鉄 | 打率.309 26本塁打 75打点 |
7 | 遊 | 中島 裕之 | 西武 | 打率.287 27本塁打 90打点 |
8 | 捕 | 高橋 信二 | 日本ハム | 打率.285 26本塁打 84打点 |
9 | 二 | 金子 誠 | 日本ハム | 打率.256 3本塁打 39打点 |
投 | 和田 毅 | ダイエー | 10勝6敗 防御率4.35 |
2006年 サンヨーオールスターゲーム第1戦 藤川球児選手の真っ向勝負
この日の先発メンバー
セリーグ(右は2006年終了時の成績)
打順 | 位置 | 氏名 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 青木 宣親 | ヤクルト | 打率.321 13本塁打 62打点 |
2 | 中 | 赤星 憲広 | 阪神 | 打率.269 0本塁打 20打点 |
3 | 三 | 岩村 明憲 | ヤクルト | 打率.311 32本塁打 77打点 |
4 | 左 | 金本 知憲 | 阪神 | 打率.303 26本塁打 98打点 |
5 | 一 | 李 承ヨプ | 巨人 | 打率.323 41本塁打 108打点 |
6 | 指 | 村田 修一 | 横浜 | 打率.266 34本塁打 114打点 |
7 | 遊 | 鳥谷 敬 | 阪神 | 打率.289 15本塁打 58打点 |
8 | 捕 | 矢野 輝弘 | 阪神 | 打率.274 17本塁打 78打点 |
9 | 二 | 藤本 敦士 | 阪神 | 打率.237 3本塁打 30打点 |
投 | 川上 憲伸 | 中日 | 17勝7敗 防御率.2.51 |
パリーグ(右は2006年終了時の成績)
打順 | 位置 | 氏名 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 川崎 宗則 | ソフトバンク | 打率.312 3本塁打 27打点 |
2 | 左 | 谷 佳知 | オリックス | 打率.267 6本塁打 30打点 |
3 | 中 | SHINJO | 日本ハム | 打率.258 16本塁打 62打点 |
4 | 指 | 清原 和博 | オリックス | 打率.222 11本塁打 36打点 |
5 | 一 | 小笠原 道大 | 日本ハム | 打率.313 32本塁打 100打点 |
6 | 捕 | 里崎 智也 | ロッテ | 打率.264 17本塁打 56打点 |
7 | 三 | 今江 敏晃 | ロッテ | 打率.267 9本塁打 47打点 |
8 | 右 | 柴原 洋 | ソフトバンク | 打率.277 3本塁打 48打点 |
9 | 二 | 本間 満 | ソフトバンク | 打率.244 2本塁打 30打点 |
投 | 松坂 大輔 | ライオンズ | 17勝5敗 防御率2.13 |
2011年 マツダオールスターゲーム第1戦 セリーグ打線武田勝に対し地獄のホームラン攻勢
この日の先発メンバー
セリーグ(右は2011年終了時の成績)
打順 | 位置 | 氏名 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | M.マートン | 阪神 | 打率.311 13本塁打 60打点 |
2 | 中 | 青木宣親 | 阪神 | 打率.292 4本塁打 44打点 |
3 | 一 | 畠山和洋 | 東京ヤクルト | 打率.269 23本塁打 85打点 |
4 | 三 | 村田修一 | 横浜DeNA | 打率.253 20本塁打 70打点 |
5 | 指 | W.バレンティン | 東京ヤクルト | 打率.228 31本塁打 76打点 |
6 | 右 | 長野久義 | 読売 | 打率.317 17本塁打 69打点 |
7 | 二 | 井端弘和 | 中日 | 打率.234 1本塁打 29打点 |
8 | 捕 | 相川亮二 | 東京ヤクルト | 打率.244 1本塁打 33打点 |
9 | 遊 | 荒木雅博 | 中日 | 打率.263 2本塁打 24打点 |
投 | 岩瀬仁紀 | 中日 | 56試合登板 37セーブ 防御率1.48 |
統一球恐るべし(笑)
パリーグ(右は2011年終了時の成績)
打順 | 位置 | 氏名 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 川崎宗則 | 福岡ソフトバンク | 打率.267 1本塁打 37打点 |
2 | 二 | 本多雄一 | 福岡ソフトバンク | 打率.305 0本塁打 43打点 |
3 | 指 | 稲葉篤紀 | 北海道日本ハム | 打率.262 12本塁打 54打点 |
4 | 一 | 小久保裕紀 | 福岡ソフトバンク | 打率.269 10本塁打 48打点 |
5 | 三 | 松田宣浩 | 福岡ソフトバンク | 打率.282 25本塁打 83打点 |
6 | 左 | 中田翔 | 北海道日本ハム | 打率.237 18本塁打 91打点 |
7 | 中 | 糸井嘉男 | 北海道日本ハム | 打率.319 11本塁打 54打点 |
8 | 右 | 坂口智隆 | オリックス | 打率.297 3本塁打 45打点 |
9 | 捕 | 銀仁朗 | 埼玉西武 | 打率.218 2本塁打 22打点 |
投 | 寺原隼人 | オリックス | 12勝10敗 防御率3.06 |
2015年 マツダオールスタゲーム第2戦 森友哉、清原和博以来10代でホームラン
この日の先発メンバー
セリーグ(右は2015年終了時の成績)
打順 | 位置 | 氏名 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 丸佳浩 | 広島東洋 | 打率.249 19本塁打 63打点 |
2 | 二 | 菊池涼介 | 広島東洋 | 打率.254 8本塁打 54打点 |
3 | 三 | H.ルナ | 中日 | 打率.292 8本塁打 60打点 |
4 | 指 | 筒香嘉智 | 横浜DeNA | 打率.317 24本塁打 93打点 |
5 | 一 | 新井貴浩 | 広島東洋 | 打率.275 7本塁打 57打点 |
6 | 中 | 梶谷隆幸 | 横浜DeNA | 打率.275 13本塁打 66打点 |
7 | 右 | 雄平 | 東京ヤクルト | 打率.270 8本塁打 60打点 |
8 | 遊 | 田中広輔 | 広島東洋 | 打率.274 8本塁打 45打点 |
9 | 捕 | 會澤翼 | 広島東洋 | 打率.246 6本塁打 30打点 |
投 | 黒田博樹 | 広島東洋 | 11勝8敗 防御率2.55 |
パリーグ(右は2015年終了時の成績)
打順 | 位置 | 氏名 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 秋山翔吾 | 西武 | 打率.359 14本塁打 55打点 |
2 | 二 | L.クルーズ | ロッテ | 打率.255 16本塁打 73打点 |
3 | 中 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 打率.363 34本塁打 99打点 |
4 | 一 | 中田翔 | 日本ハム | 打率.263 30本塁打 102打点 |
5 | 三 | 中村剛也 | 西武 | 打率.278 37本塁打 124打点 |
6 | 指 | 糸井嘉男 | オリックス | 打率.262 17本塁打 68打点 |
7 | 右 | 松井稼頭央 | 楽天 | 打率.256 10本塁打 48打点 |
8 | 遊 | 中島卓也 | 日本ハム | 打率.264 0本塁打 39打点 |
9 | 捕 | 炭谷銀仁朗 | 西武 | 打率.211 4本塁打 35打点 |
投 | 吉川光夫 | 日本ハム | 11勝8敗 防御率3.84 |
2019年 マイナビオールスターゲーム第2戦 ルーキー近本サイクルヒット 原口復活のホームラン
この日の先発メンバー
セリーグ(右は2019年終了時の成績)
打順 | 位置 | 氏名 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 近本光司 | 阪神 | 打率.271 9本塁打 42打点 |
2 | 三 | 高橋周平 | 中日 | 打率.293 7本塁打 59打点 |
3 | 二 | 山田哲人 | 東京ヤクルト | 打率.271 35本塁打 98打点 |
4 | 左 | 筒香嘉智 | 横浜DeNA | 打率.272 29本塁打 79打点 |
5 | 右 | 鈴木誠也 | 広島東洋 | 打率.335 28本塁打 87打点 |
6 | 一 | J.ロペス | 横浜DeNA | 打率.241 31本塁打 84打点 |
7 | 指 | 原口文仁 | 阪神 | 打率.276 1本塁打 11打点 |
8 | 捕 | 梅野隆太郎 | 阪神 | 打率.266 9本塁打 59打点 |
9 | 遊 | 京田陽太 | 中日 | 打率.249 3本塁打 40打点 |
投 | 菅野智之 | 読売 | 11勝6敗 防御率3.89 |
パリーグ(右は2019年終了時の成績)
打順 | 位置 | 氏名 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西川遥輝 | 北海道日本ハム | 打率.288 5本塁打 41打点 |
2 | 右 | Y.グラシアル | 福岡ソフトバンク | 打率.319 28本塁打 68打点 |
3 | 左 | 吉田正尚 | オリックス | 打率.322 29本塁打 85打点 |
4 | 一 | 山川穂高 | 埼玉西武 | 打率.256 43本塁打 120打点 |
5 | 指 | A.デスパイネ | 福岡ソフトバンク | 打率.259 36本塁打 88打点 |
6 | 三 | 松田宣浩 | 福岡ソフトバンク | 打率.260 30本塁打 76打点 |
7 | 二 | 銀次 | 東北楽天 | 打率.304 5本塁打 56打点 |
8 | 捕 | 甲斐拓也 | 福岡ソフトバンク | 打率.260 11本塁打 43打点 |
9 | 遊 | 源田壮亮 | 埼玉西武 | 打率.274 2本塁打 41打点 |
投 | 山岡泰輔 | オリックス | 13勝4敗 防御率3.71 |
・今日の見どころ
すいません。プレイボールに間に合いませんでした..... 何も書きません
総括
いかがだったでしょうか。過去の成績を振り返るのも楽しいですね。個人的には2004年の新庄選手のホームスチールが印象に残っています。皆さんはどうですか? 今後こういった企画をやって欲しいなど要望があればコメント欄もしくはお問合せ欄でお願いします。 それではまた明日! オールスターゲーム2021の観戦楽しみましょう!
Twitterを始めたのでぜひフォローお願い致します。
コメント